Produktbeschreibung
Einleitung:
Ein unidirektionales (UD) Gewebe kann als Lagebestimmung 0° Oder 90° Lagebestimmung gebildet werden. Die Majoritä T des Umherziehens laufen in nur eine Richtung. Kleine Menge Umherziehen kann in die andere Richtung laufen. Die Schichten des gehackten Matten- und/oder Polyester-Schleiers kö Nnen hinzugefü Gt werden.
Die UD Gewebe haben hochfestes in einer Richtung.
Anwendungen: Windenergie, Marine/Schiffsbau, Sport/Freizeitprodukt-, Automobil-, Luftfahrtusw.
UDL1000 kann fü R die Herstellung des Fiberglasbeleuchtungpols durch zentrifugalen Prozess verwendet werden
Bedingung:
Produkt Nr. | Gesamt Dichte (g/m ² ) | Umherziehen 0º Dichte (g/m ² ) | Umherziehen 90º Dichte (g/m ² ) | Hieb-Dichte (g/m ² ) | Polyester-Garn-Dichte (g/m ² ) |
UDL300 | 312 | 261 | 39 | / | 12 |
UDL400 | 412 | 355 | 45 | / | 12 |
UDL460 | 469.5 | 413 | 47 | / | 9.5 |
UDL600A | 612 | 533 | 67 | / | 12 |
UDL600 | 612 | 480 | 120 | / | 12 |
UDL800 | 812 | 710 | 90 | / | 12 |
UDL950 | 956 | 866 | 84 | / | 6 |
UDL1000 | 1022 | 710 | / | 300 | 12 |
UDL1200 | 1195 | 1134 | 55 | / | 6 |
UDT125 | 126 | / | 120 | / | 6 |
UDT300 | 309.5 | / | 300 | / | 9.5 |
UDT500 | 509.5 | / | 250 | / | 9.5 |
UDT600 | 609.5 | / | 600 | / | 9.5 |
UDTM225/225 | 459.5 | / | 225 | 225 | 9.5 |
UDTM300/300 | 609.5 | / | 300 | 200 | 9.5 |
UDTM600/300 | 909.5 | / | 600 | 300 | 9.5 |




