Produktbeschreibung
PACKEN - abhä Ngig von Produktgrö ß E wird sie in einem bequemen Karton und zu Ihren Anträ Gen gepackt.
SCHUTZ - Ihr Produkt wird mit PET-Film abgedeckt, um zu verhindern, dass Staub hereinkommt.
HANDHABEN - Kartonkä Sten werden auf 1m eingestellt (W) x 1.2m (L) Ladeplatten.
Gesamthö He wü Rde unter 1.8m fü R LCL und ungefä Hr 1.1m fü R FCL sein.
SCHUTZ u. SICHERHEIT - wir dehnen Verpackung aus, um Ihre Kä Sten zu befestigen.
BESTÄ NDIGE FESTLEGUNG - bindene Brü Cken verwendet, um horizontale Bewegung auf Ladeplatten zu verhindern
FODA wird am Angebot der hochwertigsten flachen Beutel und des Fastfood- Beutels der Verpackungsindustrie festgelegt. Wenn Sie das Suchen erschwinglich sind, sind das hochwertige Verpacken, unsere Fastfood- Reiß Verschlussbeutel und flache Beutel der vollkommene Sitz fü R Sie
BEDINGUNGEN FÜ R DRUCK FÄ RBT BEUTEL | |
Materielle Zelle | Unsere technische Stü Tzabteilung kann Sie unterstü Tzen, wenn sie materielle Optionen auswertet. KINDLY KONTAKT US |
Beutelart | Eine Menge flexible Paketarten und Formate sind erhä Ltlich KINDLY KONTAKT US |
Beutelgrö ß E | Kundenspezifische Grö ß En, zum Ihres Inhalts zu befestigen |
Verpackungsinhalt | Lebensmittelprodukte, Produktprodukte, Supernahrungsmittel, Muttern, Kaffee, Tee, pulverisierten Gewü Rze, vollstä Ndige Gewü Rze, Plä Tzchen, Biskuite, Granola |
Verpackenmerkmale | Hohe Sperre, schließ Bares, attraktives Drucken |
Preis | Reihepreiskalkulation - die Rabatte, die auf Menge basierten, bestellten |
Bis 12 Farben - Gravü Redrucken | |
Zahlungsausdrü Cke | 30% Vorauszahlung vor Produktion, 70% Ausgleichzahlung vor Versand |
Lieferfrist | 10 - 15 Arbeitstage nach Ordnungsbestä Tigung |
Proben | Erhä Ltlich; Frachtkosten werden vom Abnehmer getragen |
1. Unterschiedlich wä Hlt fü R Film | |||
1 Schicht | 2 Schichten | 3 Schichten | 4 Schichten |
LDPE | PET/PE | PET/VMET/PE | PET/AL/PA/PE |
HDPE | PET/CPP | PET/VMET/CPP | PET/AL/PA/RCPP |
LLDPE | OPP/PE | PET/AL/CPP | PET/VMPET/PA/PE |
BOPP… | OPP/CPP | PET/AL/PE | PET/Kraft/AL/PE |
PA/PE | PA/VMET/PE | PET/Kraft/AL/CPP | |
PA/CPP | PA/AL/PE | PET/Kraft/VMPET/PE | |
BOPP/VMCPP | PA/AL/CPP | PET/Kraft/VMPET/CPP | |
VMPET/PE | OPP/VMET/PE | MOPP/Kraft/VMPET/PE | |
VMPET/CPP | OPP/AL/CPP | MOPP/Kraft/VMPET/CPP… | |
Kraft/PE | Kraft/AL/PE (CPP) | ||
kraft/CPP | Kraft/VMPET/PE (CPP) | ||
Kraft/PET/PE (CPP)… | |||
Die Schichten kö Nnen Ä Nderung entsprechend Bedingungen der Klienten sein |
2. Andeutender Film fü R verschiedene freundliche Waren | |||
(1). Biskuit: OPP/PE, Matte-OPP/PE, PET/PE, OPP/CPP, OPP/VMCPP, PET/AL/PE | |||
Stä Rke: Ungefä Hr 60 mircon, ungefä Hr 100 Mikron wenn mit Folienpapier | |||
(2). Fleisch-Produkt: Kraft/PE, Kraft/AL/PE, Matte-OPP/AL/PE, Matte-OPP/PE, | |||
PET/PE. Etc. Stä Rke: Ungefä Hr 120 Mikron | |||
(3). Gebratene Bohnen: Matte-OPP/VMPET/PE. Usw. -Stä Rke: Ungefä Hr 80 Mikron | |||
(4). Gebratene Hü Lse-Fische: Matte-OPP/PE, Matte-OPP/VMPET/PE, PET/PE, Kraft/PE, | |||
Kraft/VMPET/PE. Etc. Stä Rke: Ungefä Hr 80~120 Mikron | |||
(5). Muttern, Mandel: Kraft/PE, Kraft/VMPET/PE, OPP/VMPET/PE, PET/VMPET/PE. | |||
Stä Rke: Ungefä Hr 80~120 Mikron | |||
(6). Sü ß Igkeit: Matte-OPP/PE, PET/VMPET/PE, OPP/VMPET/PE, PET/AL/PE. | |||
Stä Rke: Ungefä Hr 80~120 Mikron | |||
(7). Auch viele anderen freundlichen Produkte, kö Nnen wir Film oder Beutel durch Ihren Antrag angeben |











