Produktbeschreibung
KLIMAANLAGE-ART DER MILITÄ RUNIFORM

Produkt-Beschreibung
Produkt-Typ | Militä Runiform |
Material | Polyester/Baumwolle |
Gewebe-Typ | Twill/Ripstop |
Beschaffenheit | Checkered |
Merkmal | Breathable, Zerreiß En-Stoppen, groß E Auswahlen von selction auf Farben, Qualitä T |
Farbe | A-TACS FG, A-TACS AU, A-TACS Le, Klimaanlage, CP, Digital-Wü Ste, Waldland, 3 fä Rben Wü Ste, Schwarzes, olivgrü Nes Grü N, Tigerstreifen, Pythonschlange camon oder andere |
Farbechtheit | 4-5Grade |
Gewebegewicht | 210-220g/sm |
Bescheinigungen | SGS, ISO |
Grö ß En-Diagramm
HEMD-GERÄ T: Cm
Beschreibung | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bck Lä Nge | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Brust | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Shouder Breite | 46.6 | 48.2 | 49.8 | 51.4 | 53 | 54.6 |
Hü Lsenlä Nge | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Stulpe | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 6 |
Stutzenlä Nge | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 |
HOSEN-GERÄ T: Cm
Beschreibung | XS | S | M | L | XL | XXL |
Outseam | 105 | 108 | 110 | 110 | 115 | 115 |
ImFlö Z | 76 | 78.5 | 80 | 79.5 | 84 | 83.5 |
Vorderer Anstieg | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Rü Ckseitiger Anstieg | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
Taille | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Hipp | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Stulpe | 6 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |





