Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Reihe Wsfz-945 der Schutzkleidung, kugelsichere Weste, ist sie auf die Armee, die allgemeine Sicherheitspolizei, die bewaffnete Polizei, die besonderen Krä Fte, das Gerä T des Schutzes usw. Anwendbar. Hohes schü Tzendes Leistungs-, weiches und bequemeshaltbares gebrä Uchliches. Vö Llig justierbarer Polyester-Trä Ger konzipierte fü R leichte Flexibilitä T
Schutz waagerecht ausgerichtet:
NIJ 0101.06 Stufe IIIA, verhindern. 357 SIG u...44 Stufe Mag-bullets/0106.01
· Ballistischer Schutz der Stufe IIA, II und IIIA kann durch weiche ballistische Panels angeboten werden. Die harten Einlageplatten sind fü R NIJ Stufe III und IV ein notwendiges
Gewicht:
Iess als 3.0kg
Qualitä Tskontrolle-System:
· ISO-9001: 2008
· China-Militä Rstandard: GJB9001A-2001
Vor wir sind Inhaber von einem nationalen Laboratorium, das durch CNAS bestä Tigt wird und ILAC-MRA, denen das ballistische Material und die Produkte und wä Hrend des Produktionszeitraums geprü Ft werden
Garantie:
· 5 Jahre auf ballistischem Material.
Hauptmerkmale:
Nr. | Feld | Spezifizieren |
1 | Ballistisches Material | UHMWPE, Aramid |
2 | Trä Ger-Material | Starker Nylon- oder Polyester-Trä Ger |
3 | Schutz-Stufe | NIJ, IIA, II, IIIA, III, IV (III und IV harte Einlageplatte der Notwendigkeit) |
4 | Grö ß E | S /M /L /XL oder angepasst |
5 | Schutz-Bereich | 0.26-0.52m2 |
6 | Weste-Trä Ger-Modelle | WSFZ-945 Serie: Standardmodell, schü Tzen die Vorderseite, rü Ckseitig |
WSFZ-946 Serie: Versteckbarer Modus, schü Tzen die Vorderseite, rü Ckseitig | ||
WSFZ-947 Serie: Modus, schü Tzen Vorderseite, Rü Ckseite, Seiten | ||
WSFZ-948 Serie: Volles Modell, schü Tzen Vorderseite, Rü Ckseite, Seiten, Muffen, Schultern, Leiste | ||
7 | Farbe | Wie erforderlich |
8 | Sampie Politik | Erhä Ltlich, 3-5 Tage fü R Produktion |
9 | Paket | Fest gefaltet im Reiß Verschlussbeutel, kartonieren 5-20 PC (wahlweise freigestellt) |
10 | Warrenty | 5 Jahre auf ballistischem Material und i-Jahr auf Auß Enträ Ger |
11 | Preisbedingung | FOB, CIP, EXW |
12 | Zahlungs-Ausdruck | T/T |
WSFZ 945/947/948/950 Serie--Grö ß Enbedingung | |||||
Grö ß En | Schutzbereich (m2) | (IIA) Kilogramm PE/ARAMID belasten | Belasten (II) Kilogramm PE/ARAMID | (IIIA-9mm) Kilogramm PE/ARAMIDMK belasten | (IIIA-. 44) Kilogramm PE/ARAMID belasten |
S | 0.26 | 1.5/1.6 | 1.6/1.7 | 1.9/2.0 | 2.2/2.3 |
M | 0.28 | 1.7/1.8 | 1.9/2.0 | 2.1/2.2 | 2.4/2.5 |
L | 0.30 | 1.8/1.9 | 2.0/2.1 | 2.2/2.3 | 2.5/2.6 |
XL | 0.32 | 2.0/2.1 | 2.2/2.3 | 2.4/2.5 | 2.7/2.8 |
XXL | 0.34 | 2.1/2.2 | 2.3/2.4 | 2.5/2.6 | 2.8/2.9 |
XXXL | 0.36 | 2.3/2.4 | 2.5/2.6 | 2.7/2.8 | 3.0/3.1 |
Schutz NIJ0101.06 nivelliert
Gewehrkugel prü Fen | Prü Fen Geschwindigkeit | NIJ IIA | NIJ II | NIJ IIIA | NIJ III | NIJ IV |
9mm FMJ RN | 373m/s (1, 225ft/s) | √ | √ | √ | √ | √ |
. 40 S& W FMJ | 352m/s (1, 155ft/s) | √ | √ | √ | √ | √ |
9mm FMJ RN | 398m/s (1, 305ft/s) | √ | √ | √ | √ | |
. 357 Magnum JSP | 436m/s (1, 430ft/s) | √ | √ | √ | √ | |
. 357 SIG FMJ F-N | 448m/s (1, 470ft/s) | √ | √ | √ | ||
. 44 Magnum SJHP | 436m/s (1, 430ft/s) | √ | √ | √ | ||
7.62mm NATO FMJ | 847m/s (2, 780ft/s) | √ | √ | |||
. 30 Kaliber M2 AP | 878m/s (2, 880ft/s) | √ |
Andere Arten:





Firma-Profil
Unsere Produkte schließ En Schutzkleidungsysteme wie kugelsichere Weste, kugelsicherer Sturzhelm, kugelsichere Schablone, erstechen-bestä Ndige Weste etc. Und Fahrzeugrü Stungssystemsprodukte wie AutoHartglas, kugelsicheres Glas, Grube-bestä Ndiger Fuß Boden, kugelsicheres Futter, kugelsichere Gummireifeneinlage, ExplosionausgleichKraftstofftank, etc. Ein und bilden eine Technologie und ein Produktsystem, die einzelne Rü Stung und Fahrzeugrü Stung abdecken, deren in Verbindung stehende Technologie und Produktleistung die internationale hoch entwickelte Stufe in China und auswä Rts erreichte
Unsere Produkte sind nach USA, Russland, Kanada, Frankreich, Pakistan, die Tü Rkei, Tunesien, Georgia, der Iran, Mexiko, Thailand, Kenia, Syrien, Sü Dkorea, Turkmenistan, Mali, Sambia, Myanmar, die Philippinen, Senegal, Peru, Chile, Hong Kong und andere Lä Nder und Regionen exportiert worden und groß E Popularitä T im internationalen schü Tzenden Produktmarkt genossen

Produktionskapazitä T
R& D-Kapazitä T: Marke, Soem besitzen

Jä Hrliche Produktionskapazitä T (letztes Jahr)
Produkt-Name | Produktionszweig Kapazitä T | Tatsä Chliche Gerä Te produziert (Jahr zuvor) |
---|---|---|
Kugelsichere Weste | 26.000 PC/Monat | vertraulich |
Kugelsichere Platte | 30.000 PC/Monat | vertraulich |
Ballistischer Sturzhelm | 10.000 PC/Monat | vertraulich |
Kugelsicheres Schild | 5.000 PC/Monat | vertraulich |
Kugelsicheres Glas | 10.000 PC/Monat | vertraulich |
Runflat | 10.000 PC/Monat | confidentia |


Bescheinigung
Bescheinigung-Name | Vorbei bestä Tigt | Geschä Fts-Bereich | Gü Ltigkeitszeit |
---|---|---|---|
ISO9001 | Anderes | Kugelsichere Weste, erstechen bestä Ndige Kleidung, Stoß -bestä Ndiges zusammengesetztes Material, Gewehrkugel-Beweis-Stoß -bestä Ndige Kleidung, kugelsichere Platte, kugelsicheres Schild, kugelsicherer Sturzhelm, Elastomer-Produktion des Polyurethan-(Polyurea) | 2017-10-18 ~ 2020-10-17 |
