Produktbeschreibung
Gummi unterstü Tzte keramische Abnü Tzung-Platte des Hersteller-Lieferanten
> > > Produkt-Beschreibung:
Chemshun haltbare keramische Gummipanels riefen auch Abnü Tzung, die keramische Zwischenlage durch eine Kombination der haltbaren Tonerdekeramik (Zylinder, Hexagon, Platten) vulkanisiert in der bestä Ndigen Gummiunterseite gebildet wird, einige Gummiplatten einmachen selektiv mit Stahlschutzträ Ger,
Die keramische Tonerde liefert auß Ergewö Hnlichen Widerstand zur Abnü Tzung, wä Hrend das elastische Eigentum des Gummis effektiv die Auswirkungkrä Fte dä Mpft, die die Keramik knacken kö Nnen. Gummi hilft auch, die Schwingungen, die Tö Ne und den Auswirkungschlag im Wesentlichen zu verringern, der von auswirkenden Felsen festgelegt wird
Als ausgezeichnete Auswirkung und haltbares Material chemshun ist keramische Gummizwischenlagen fü R Zufuhren, Rutschen, Sortierfä Cher, Ü Bergangspunkte, in den Fö Rderanlagensystemen, in den Bildschirmzufuhrplatten, in den Tausendsteleinleitungrutschen, im Bunker etc. Geeignet. Die anwendbaren hauptsä Chlichindustrien gewinnen, Kohle abgefeuerte Energienpflanzen, Kleberpflanzen, Hochofenpflanzen und Hauptrechner anderer Industrien, der bestä Ndige Oberflä Chen der hohen Auswirkungabnutzung benö Tigt
> > > Keramische Abnü Tzung-Zwischenlagegummianwendung:
Industrie | Angewandtes Gerä T |
Bergbau | Einleitung-Rutsche, Ü Bergangsrutsche, Reflektoren und Auswirkung-Platte, Fö Rderanlagen-Fuß Leisten-Zwischenlagen, Ablagefach und Rü Cklader, Zufuhrbehä Lter und Silos, Bunker u. Sortierfach, Riemen-auf lagerhaus, Kohle-Zufuhr, Kohlentrichter, |
Kohle abgefeuerte Energienpflanze | |
Portindustrie | |
Stahlindustrie | |
Kleberpflanze |
> > > Chemshun keramisches zusammengesetztes Zwischenlagegummieigentum:
Eigentum | Wert | |
Tonerde-Gehalt | Al. 2O3 92% | Al2O3 95% |
Keramik vulkanisierte | Quadratische Mosaik-Fliese, Vierecks-Fliese, normale Fliese, Sechseckige Fliese, Tonerde-Zylinder | |
Keramische Stä Rke | 15mm ~ 50mm | |
Gummistä Rke | 3mm~10mm | |
Stahlstä Rke | 3mm ~ 10 mm | |
Normale Grö ß E | 150*300, 200*200, 300*300, 500*500, 450*300, 530*450, | |
Blatt-Zelle | Keramischer Stahl, keramischer Gummi, keramischer Gummistahl |
Technische Daten des keramischen Produktes der Tonerde von Chemshun | |||
Eigenschaften | Gerä T | Typischer Wert | |
Tonerde-Gehalt | % | 92 | 95 |
Dichte | g/cc | ≥ 3.6 | ≥ 3.7 |
Wasser-Absorption | % | Kein | Kein |
Rockwell-Hä Rte | HRA | 80 | 85~88 |
Zusammenpressende Stä Rke | 20º C, Mpa | 850 | 950~1000 |
Flexural Stä Rke | 20º C, Mpa | 280 | 300 |
Maximal Using Temp | º C | 1250 | 1250 |
Thermische Dynamicdehnungs-Koeffizient | 1x10-6/º C | 7.3 | 8.3 |
Anwendungs-Industrie von Chemshun | ||
Industrie | Gerä Ten-System | Gerä Tenteile |
Kleber | Vormischen des Systems fü R abbrechenden Kalkstein und groben Kraftstoff | Rutsche, Bunker, Riemenscheibenverkleidung, Einleitungkegel |
Rohes Tausendstelsystem | Rutsche, Sicherungsring, Schaberplatte, Scheuerschutz, Rohrleitung, Wannenschutz, Wirbelsturm, Puderkonzentratorkarosserie, Bunker fü Hren | |
Tausendstelsystem zementieren | Rutsche, Bunker, Ventilatorleitschaufelrad, Ventilatorgehä Use, Wirbelsturm, Kreisleitung, Fö Rderanlage | |
Kugeltausendstelsystem | Karosserie und Leitschaufel des Pulverizerlü Fters drehen sich, Karosserie des Puderkonzentrators, Rohrleitung der pulverisierten Kohle, Heiß Luftleitung | |
Sinternsystem | Eingangs-/Anschlussschlaufe, Windwertplatte, Wirbelsturm, Rutsche, Rohr des Staubsammlers | |
Afterheatsystem | Rohrleitung und Wand des Trennzeichens | |
Stahl | Fü Hrendes System des Rohstoffs | Zufuhrbehä Lter, Silo |
Stapelsystem | Mischender Bunker, mischender Zylinder, mischende Platte, Plattepelletisierer | |
Gesintertes materielles Transportsystem | Zufuhrbehä Lter, Silo | |
Entstauben und AschenEntladungssystem | Entstauben der Rohrleitung, Schlaufe, Y-Stü Ck | |
Verkohlensystem | Kokszufuhrbehä Lter | |
Mittleres Geschwindigkeits- Tausendstel | Kegel, Trennung buffles, Anschlussrohr, Rohrleitung der pulverisierten Kohle, Brennerkegel | |
Kugeltausendstel | Klassifikator, Zyklonenscheider, Schlaufe, Innengehä Use des Puderkonzentrators | |
Thermische Energie | Verladesystem der Kohle | Bucket Radmaschine, Kohlentrichter, Kohle-Zufuhr, Ö Ffnung |
Kugeltausendstelsystem | Rohr des Trennzeichens, Krü Mmer und Kegel, Krü Mmer des Kohletausendstels und gerades Gefä ß | |
Mittleres Geschwindigkeits- Tausendstel | Kohletausendstelkarosserie, Trennung buffles, Kegel, Rohrleitung, Krü Mmer | |
Falltausendstel | Rohrleitung und Krü Mmer der pulverisierten Kohle | |
Entstauben des Systems | Entstaubens der Rohrleitung und des Krü Mmers | |
AschenEntladungssystem | Shell des Ventilatorstaubtuchs, Rohrleitung | |
Kanal | Transportieren des materiellen Systems | Bucket Platte der Radmaschine und Zufuhrbehä Lter, Zufuhrbehä Lter des Ü Bergangspunktes, Zufuhrbehä Lter des Entladers, |
Einschmelzen | Transportieren des materiellen Systems | Messender Zufuhrbehä Lter, Kokszufuhrbehä Lter, Rutsche des vibrierenden Bildschirms, Druckventil, Zwischensortierfach, Endstü Cksortierfach |
Stapelsystem | Stapelzufuhrbehä Lter, Mischmaschine | |
Brennendes System | Wanne, Pumpe veraschen kalzinieren Gefä ß , Zufuhrbehä Lter | |
Entstauben des Systems | Entstaubens der Rohrleitung und des Krü Mmers | |
Chemikalie | Transportieren des materiellen Systems | Zufuhrbehä Lter, Silo |
Entstauben des Systems | Entstaubens der Rohrleitung und des Krü Mmers | |
Aufbereitendes Gerä T | Vibromill Zwischenlage | |
Kohle | Verladesystem der Kohle | Bucket Radmaschine, Kohlentrichter, Kohle-Zufuhr, Silo |
Waschendes System der Kohle | Hydrozyklon | |
Bergbau | Transportieren des materiellen Systems | Zufuhrbehä Lter, Silo |





